Compatibilité par appareil
Le tableau est un aperçu : un symbole identique ne garantit pas un périmètre identique. Vérifiez les appareils, autorisations et configurations dans les sources officielles.
Comparatif des fonctionnalités
Le tableau est un aperçu : un symbole identique ne garantit pas un périmètre identique. Vérifiez les appareils, autorisations et configurations dans les sources officielles.
« Pris en charge » décrit la fonctionnalité sur cet appareil, pas une publication dans les boutiques : les apps FamilyAtlas ne sont pas encore dans les boutiques d’applications publiques. Les lignes en aperçu attendent un modèle de sécurité validé ou un prestataire de service.
Les contrôles de chaînes et de Shorts varient selon l’appareil. Sur Android, ils agissent dans l’app YouTube et exigent les autorisations de supervision. Nous ne promettons pas les mêmes contrôles dans l’app YouTube sur iPhone. Le DNS ne distingue pas les chaînes ou Shorts individuels ; le filtre domestique peut affecter tout le service.
HomeControl ne gère que le trafic passant par le Brume 2 vérifié. Une installation filaire compatible est nécessaire. Hors du réseau domestique ou via une autre connexion, la protection peut différer.
| Fonctionnalités | FamilyAtlas · Android | FamilyAtlas · iPhone & iPad | FamilyAtlas · Windows | FamilyAtlas · macOS | FamilyAtlas · Chrome | FamilyAtlas · HomeControl (Brume 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre numérique | ||||||
| Temps d’écran quotidien | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Limites par jour | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Limites par application | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Limites par catégorie d’apps | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Horaires et coucher | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Concentration et devoirs | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Blocage d’apps | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Approbation des nouvelles apps | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Apps toujours autorisées et d’urgence | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Demandes de temps supplémentaire | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Temps gagné par les tâches | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible | Non disponible † |
| Pause immédiate d’un appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Verrouillage à distance | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Protection contre suppression et modification | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil |
| Rapports d’utilisation des apps | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Résumé familial hebdomadaire | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Protection en ligne | ||||||
| Filtrage par catégorie web | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Bloquer ou autoriser des sites | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Sites approuvés uniquement | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| SafeSearch imposé | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Mode restreint YouTube | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Blocage de chaînes YouTube | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible † |
| Blocage de YouTube Shorts | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible † |
| Activité de visionnage YouTube | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible |
| Navigation et recherches | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Protection contre contournement DNS et VPN | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible | Non disponible | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Autorisations et limites | ||||||
| Alertes de texte à risque | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Sans objet sur cet appareil |
| Détection d’images explicites | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Conseils aux parents pour les alertes | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Sans objet sur cet appareil |
| Surveillance e-mail et comptes cloud | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Sans objet sur cet appareil |
| Surveillance appels et SMS | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Blocage des appels de contacts | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Surveillance des messages sociaux | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil |
| Analyse locale du contenu sans téléversement | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † |
| Position et sécurité | ||||||
| Position familiale en direct | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Historique des positions | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Alertes d’arrivée et de départ | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Alertes de batterie faible | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Nouvelles et demandes de trajet | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| SOS à la famille | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| SMS SOS aux contacts externes | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Détection d’accident possible | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Alertes de vitesse | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Score de conduite et rapport hebdomadaire | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Trajet en direct avec heure d’arrivée | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Position approximative pour ados | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Pause de position temporaire avec avis parental | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Trouver le téléphone malgré le mode silencieux | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Vie familiale | ||||||
| Calendrier familial partagé | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Accord familial approuvé par l’enfant | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Fil d’activité familial | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Plusieurs parents et responsables | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Guides et idées de conversation | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil |
| Protection à la maison | ||||||
| Voir et identifier les appareils domestiques | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Mettre un appareil domestique en pause | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Mettre Internet domestique en pause | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Horaires Internet des appareils | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Bloquer des services sur TV et consoles | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Transférer les règles web aux appareils domestiques | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Limites Internet et temps supplémentaire | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Rapports d’utilisation domestique | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Blocage des logiciels malveillants et du hameçonnage | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Blocage publicitaire et des traceurs réseau | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Blocage par pays | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Listes familiales de blocage et d’autorisation | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| DNS amont chiffré | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Alertes et approbation de nouveaux appareils | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Alertes d’entrée et de sortie du domicile | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Consommation de données et quota mensuel | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Alertes de trafic inhabituel | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Détection VPN et Tor | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Alertes ports ouverts et UPnP | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Alertes de scan du réseau local | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Journal des coupures et test de débit | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Groupes d’appareils | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
| Résumé domestique hebdomadaire | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † |
† Le tableau est un aperçu : un symbole identique ne garantit pas un périmètre identique. Vérifiez les appareils, autorisations et configurations dans les sources officielles.
Périmètre détaillé et notes des sources (anglais)
Bientôt. Plus de temps en famille.
Soyez informé dès l’ouverture de l’accès anticipé à FamilyAtlas. Laissez votre adresse : aucun compte ni paiement nécessaire.