FamilyAtlas face à Wondershare FamiSafe
Ce comparatif est rédigé par FamilyAtlas, pas par un évaluateur indépendant. Une fonctionnalité non documentée n’est pas forcément absente. Vérifiez les prix et conditions actuels auprès du fournisseur.
FamilyAtlas
HomeControl ne gère que le trafic passant par le Brume 2 vérifié. Une installation filaire compatible est nécessaire. Hors du réseau domestique ou via une autre connexion, la protection peut différer.
Les contrôles de chaînes et de Shorts varient selon l’appareil. Sur Android, ils agissent dans l’app YouTube et exigent les autorisations de supervision. Nous ne promettons pas les mêmes contrôles dans l’app YouTube sur iPhone. Le DNS ne distingue pas les chaînes ou Shorts individuels ; le filtre domestique peut affecter tout le service.
Pas de lecture secrète de messages privés, captures cachées ou enregistrement du microphone. Les aperçus de sécurité des images et textes ne constituent pas une protection validée.
TarifsComparatif des fonctionnalités
Le tableau est un aperçu : un symbole identique ne garantit pas un périmètre identique. Vérifiez les appareils, autorisations et configurations dans les sources officielles.
« Pris en charge » décrit la fonctionnalité sur cet appareil, pas une publication dans les boutiques : les apps FamilyAtlas ne sont pas encore dans les boutiques d’applications publiques. Les lignes en aperçu attendent un modèle de sécurité validé ou un prestataire de service.
Les contrôles de chaînes et de Shorts varient selon l’appareil. Sur Android, ils agissent dans l’app YouTube et exigent les autorisations de supervision. Nous ne promettons pas les mêmes contrôles dans l’app YouTube sur iPhone. Le DNS ne distingue pas les chaînes ou Shorts individuels ; le filtre domestique peut affecter tout le service.
HomeControl ne gère que le trafic passant par le Brume 2 vérifié. Une installation filaire compatible est nécessaire. Hors du réseau domestique ou via une autre connexion, la protection peut différer.
| Fonctionnalités | FamilyAtlas · Android | FamilyAtlas · iPhone & iPad | FamilyAtlas · Windows | FamilyAtlas · macOS | FamilyAtlas · Chrome | FamilyAtlas · HomeControl (Brume 2) | Wondershare FamiSafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Équilibre numérique | |||||||
| Temps d’écran quotidien | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Limites par jour | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Limites par application | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Limites par catégorie d’apps | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Horaires et coucher | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Concentration et devoirs | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Partiellement offert † |
| Blocage d’apps | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Approbation des nouvelles apps | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Apps toujours autorisées et d’urgence | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Demandes de temps supplémentaire | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Temps gagné par les tâches | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible | Non disponible † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Pause immédiate d’un appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Verrouillage à distance | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Partiellement offert † |
| Protection contre suppression et modification | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Rapports d’utilisation des apps | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Résumé familial hebdomadaire | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Partiellement offert † |
| Protection en ligne | |||||||
| Filtrage par catégorie web | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Offert selon la source officielle † |
| Bloquer ou autoriser des sites | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Offert selon la source officielle † |
| Sites approuvés uniquement | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| SafeSearch imposé | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Offert selon la source officielle † |
| Mode restreint YouTube | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Blocage de chaînes YouTube | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible † | Offert selon la source officielle † |
| Blocage de YouTube Shorts | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Activité de visionnage YouTube | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible | Offert selon la source officielle † |
| Navigation et recherches | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Offert selon la source officielle † |
| Protection contre contournement DNS et VPN | Limité ; vérifier le périmètre † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non disponible | Non disponible | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Autorisations et limites | |||||||
| Alertes de texte à risque | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Détection d’images explicites | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Conseils aux parents pour les alertes | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Surveillance e-mail et comptes cloud | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Surveillance appels et SMS | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Blocage des appels de contacts | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Surveillance des messages sociaux | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Non disponible † | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Analyse locale du contenu sans téléversement | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Non disponible † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Position et sécurité | |||||||
| Position familiale en direct | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Historique des positions | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Alertes d’arrivée et de départ | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Alertes de batterie faible | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Nouvelles et demandes de trajet | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| SOS à la famille | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| SMS SOS aux contacts externes | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Aperçu : attend un modèle validé ou un service † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Détection d’accident possible | Limité ; vérifier le périmètre † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Alertes de vitesse | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Partiellement offert † |
| Score de conduite et rapport hebdomadaire | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Partiellement offert † |
| Trajet en direct avec heure d’arrivée | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Position approximative pour ados | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Pause de position temporaire avec avis parental | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Trouver le téléphone malgré le mode silencieux | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Limité ; vérifier le périmètre † | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Vie familiale | |||||||
| Calendrier familial partagé | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Accord familial approuvé par l’enfant | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Fil d’activité familial | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Plusieurs parents et responsables | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Offert selon la source officielle † |
| Guides et idées de conversation | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Partiellement offert † |
| Protection à la maison | |||||||
| Voir et identifier les appareils domestiques | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Mettre un appareil domestique en pause | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Mettre Internet domestique en pause | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Horaires Internet des appareils | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Bloquer des services sur TV et consoles | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Transférer les règles web aux appareils domestiques | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Limites Internet et temps supplémentaire | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Rapports d’utilisation domestique | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Blocage des logiciels malveillants et du hameçonnage | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Blocage publicitaire et des traceurs réseau | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Blocage par pays | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Listes familiales de blocage et d’autorisation | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| DNS amont chiffré | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Alertes et approbation de nouveaux appareils | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Alertes d’entrée et de sortie du domicile | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Consommation de données et quota mensuel | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Alertes de trafic inhabituel | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Détection VPN et Tor | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Alertes ports ouverts et UPnP | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Alertes de scan du réseau local | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Journal des coupures et test de débit | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Groupes d’appareils | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
| Résumé domestique hebdomadaire | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Sans objet sur cet appareil | Pris en charge : fonctionne sur cet appareil † | Non trouvé dans la documentation officielle † |
† Le tableau est un aperçu : un symbole identique ne garantit pas un périmètre identique. Vérifiez les appareils, autorisations et configurations dans les sources officielles.
Périmètre détaillé et notes des sources (anglais)Sources officielles
Sources vérifiées le: 2026-09-26

Bientôt. Plus de temps en famille.
Soyez informé dès l’ouverture de l’accès anticipé à FamilyAtlas. Laissez votre adresse : aucun compte ni paiement nécessaire.